Resori Kopējais nodarbināto skaits Atstādināto (dīkstāvē esošo) nodarbināto skaits pēc 14.11.2021. Nodarbināto skaits, kuriem nebūs sadarbspējīga sertifikāta uz 15.12.2021. Nodarbinātie bez sertifikāta uz 15.12.2021 pret kopējo nodarbināto skaitu (%)
Aizsardzības ministrijas resors 1326 9 32 2,4%
Ārlietu ministrijas resors 562 1   0,0%
Ekonomikas ministrijas resors 2619 16 53 2,0%
Finanšu ministrijas resors 5802 66 46 0,8%
Iekšlietu ministrijas resors 13321 78 531 4,0%
Izglītības ministrijas resors 13069 191 159 1,2%
Kultūras ministrijas resors 4619 61 146 3,2%
Labklājības ministrijas resors 5176 54 134 2,6%
MK/MP/Valsts kanceleja + padotības iestādes 334 4 6 1,8%
Satiksmes ministrijas resors 13021 143 224 1,7%
Tieslietu ministrijas resors 6079 49 81 1,3%
Veselības ministrijas resors 17794 139 361 2,0%
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas resors 1401 11 24 1,7%
Zemkopības ministrijas resors 4858 32 63 1,3%
ārpus uzskaitītajiem resoriem 811 3 41 5,1%
Kopā 90792 857 1901 2,1%